Восточно-Сибирское море - Гидрофизика моря - Частота Вяйсяля-Брента - Профили (по 1-гр. квадратам)

Карта - Таблица

27492 27499 27482 27382 27383 27384 27186 27473 27476 27275
27276 27463 27466 27469 27352 27442 27443 27444 27445 27446
27448 27342 27345 27347 27432 27433 27434 27438 27439 27330
27332 27335 27423 27320 27321 27322 27324 27325 27326 27327
27220 27222 27224 27120 27122 27124 27128 27313 27314 27315
27316 27317 27318 27319 27210 27211 27212 27213 27214 27215
27216 27217 27218 27219 27110 27111 27112 27113 27114 27115
27116 27117 27118 27201 27202 27203 27204 27205 27206 27207
27208 27209 27100 27101 27102 27103 27104 27105 27106 27107
27108 27109 23692 23693 23694 23695 23696 23699 23590 23596
23597 23599