Карское море - Гидрология моря - Соленость воды - Статистика (по 1-гр. квадратам)

Карта - Таблица

28268 28269 28160 28161 28162 28163 28164 28165 28166 28167
28168 28169 28060 28061 28062 28063 28064 28065 28066 28067
28068 28069 27961 27962 27964 28252 28253 28254 28255 28256
28258 28259 28150 28151 28152 28153 28154 28155 28156 28157
28158 28159 28050 28051 28052 28053 28054 28055 28056 28057
28058 28059 28240 28241 28242 28243 28244 28245 28246 28247
28248 28249 28140 28141 28142 28143 28144 28145 28146 28147
28148 28149 28040 28041 28042 28043 28044 28045 28337 28338
28339 28230 28231 28232 28233 28234 28235 28236 28237 28238
28239 28130 28131 28132 28133 28134 28135 28136 28137 28138
28139 28030 28031 28032 28034 28326 28327 28328 28329 28220
28221 28222 28223 28224 28225 28226 28227 28228 28123 28124
28129 28020 28021 28022 28317 28318 28319 28210 28211 28212
28213 28214 28215 28216 28217 28112 28113 28012 28013 28307
28308 28309 28200 28201 28202 28203 28204 28205 28206 28103
28104