Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
ФГБУ «Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации — Мировой центр данных»
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ДРУГИХ СТРАН СНГ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Настоящий «Бюллетень» содержит информацию о температурном режиме, сложившемся на территории федеральных округов и других административных образований в истекшем месяце (квартале).
Температурный режим представлен средними значениями температуры воздуха и их отклонениями от нормы,рассчитанными по всей территории федерального округа (Вся территория), по его освоенной части и по освоенной территории республики (С активной хоздеятельностью). Нормы (среднемноголетние значения) температуры воздуха по станциям РФ расcчитаны за период 1991-2020гг. Для станций СНГ при расчетах используются нормы за период 1961-1990гг. Кроме того, приводится температура федерального округа или республики, рассчитанная с учетом количества населения входящих в них административно-территориальных образований (С учетом кол-ва населения). В качестве весовых коэффициентов используются отношения количества населения отдельных административно- территориальных образований к общей численности населения данного федерального округа.
В качестве исходных данных используется оперативная климатическая информация о среднемесячной температуре воздуха, поступающая по каналам связи в виде телеграмм «Климат».
Дополнительные сведения о методике подготовки «Бюллетеня» можно получить во Всероссийском научно-исследовательском институте гидрометеорологической информации — Мировом центре данных по адресу: 249034 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6, ВНИИГМИ-МЦД.
Данные за 2025 год
| Ежемесячные бюллетени | Квартальные бюллетени | ||
| ДЕКАБРЬ 2025 г. | — | ЗА 4 КВАРТАЛ 2025 г. | — |
| НОЯБРЬ 2025 г. | — | ||
| ОКТЯБРЬ 2025 г. | Btr2510.pdf | ||
| СЕНТЯБРЬ 2025 г. | Btr2509.pdf | ЗА 3 КВАРТАЛ 2025 г. | Btr253K.pdf |
| АВГУСТ 2025 г. | Btr2508.pdf | ||
| ИЮЛЬ 2025 г. | Btr2507.pdf | ||
| ИЮНЬ 2025 г. | Btr2506.pdf | ЗА 2 КВАРТАЛ 2025 г. | Btr252K.pdf |
| МАЙ 2025 г. | Btr2505.pdf | ||
| АПРЕЛЬ 2025 г. | Btr2504.pdf | ||
| МАРТ 2025 г. | Btr2503.pdf | ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 г. | Btr251K.pdf |
| ФЕВРАЛЬ 2025 г. | Btr2502.pdf | ||
| ЯНВАРЬ 2025 г. | Btr2501.pdf | ||
Данные за 2024 год
| Ежемесячные бюллетени | Квартальные бюллетени | ||
| ДЕКАБРЬ 2024 г. | Btr2412.pdf | ЗА 4 КВАРТАЛ 2024 г. | Btr244K.pdf |
| НОЯБРЬ 2024 г. | Btr2411.pdf | ||
| ОКТЯБРЬ 2024 г. | Btr2410.pdf | ||
| СЕНТЯБРЬ 2024 г. | Btr2409.pdf | ЗА 3 КВАРТАЛ 2024 г. | Btr243K.pdf |
| АВГУСТ 2024 г. | Btr2408.pdf | ||
| ИЮЛЬ 2024 г. | Btr2407.pdf | ||
| ИЮНЬ 2024 г. | Btr2406.pdf | ЗА 2 КВАРТАЛ 2024 г. | Btr242K.pdf |
| МАЙ 2024 г. | Btr2405.pdf | ||
| АПРЕЛЬ 2024 г. | Btr2404.pdf | ||
| МАРТ 2024 г. | Btr2403.pdf | ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 г. | Btr241K.pdf |
| ФЕВРАЛЬ 2024 г. | Btr2402.pdf | ||
| ЯНВАРЬ 2024 г. | Btr2401.pdf | ||
Данные за 2023 год
| Ежемесячные бюллетени | Квартальные бюллетени | ||
| ДЕКАБРЬ 2023 г. | Btr2312.pdf | ЗА 4 КВАРТАЛ 2023 г. | Btr234K.pdf |
| НОЯБРЬ 2023 г. | Btr2311.pdf | ||
| ОКТЯБРЬ 2023 г. | Btr2310.pdf | ||
| СЕНТЯБРЬ 2023 г. | Btr2309.pdf | ЗА 3 КВАРТАЛ 2023 г. | Btr233K.pdf |
| АВГУСТ 2023 г. | Btr2308.pdf | ||
| ИЮЛЬ 2023 г. | Btr2307.pdf | ||
| ИЮНЬ 2023 г. | Btr2306.pdf | ЗА 2 КВАРТАЛ 2023 г. | Btr232K.pdf |
| МАЙ 2023 г. | Btr2305.pdf | ||
| АПРЕЛЬ 2023 г. | Btr2304.pdf | ||
| МАРТ 2023 г. | Btr2303.pdf | ЗА 1 КВАРТАЛ 2023 г. | Btr231K.pdf |
| ФЕВРАЛЬ 2023 г. | Btr2302.pdf | ||
| ЯНВАРЬ 2023 г. | Btr2301.pdf | ||
