Обзор деятельности Росгидромета за 2023 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2022 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2021 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2020 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2019 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2018 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2017 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2016 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2015 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2014 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2013 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2012 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2011 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2010 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2009 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2008 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2007 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2006 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2005 год | Открыть (.pdf) |
Обзор деятельности Росгидромета за 2004 год | Открыть (.pdf) |
Обзоры деятельности Росгидромета